Titres
CD 1 / 60 min
(Lien vers l'extrait) | BPM | # (Numéro de piste) | Titre | Durée |
---|---|---|---|---|
Jouer un extrait | 135 | 1 | GIVE ME UP / MICHAEL FORTUNATI | 4'16 |
Jouer un extrait | 135 | 2 | TURN AROUND AND COUNT 2 TEN / NOTORIUS | 4'16 |
Jouer un extrait | 135 | 3 | INTO THE NIGHT / MICHAEL FORTUNATI | 3'04 |
Jouer un extrait | 135 | 4 | LET'S GROOVE / GROOVY 69 | 4'16 |
Jouer un extrait | 135 | 5 | UPSIDE DOWN / D'MIXMASTERS | 3'04 |
Jouer un extrait | 135 | 6 | YOU SHOULD BE DANCING / BOYS BOYS BOYS | 4'01 |
Jouer un extrait | 135 | 7 | I GOTTA KEEP DANCING / PLAZA PEOPLE | 3'33 |
Jouer un extrait | 135 | 8 | GOTTA GO HOME / PLAZA PEOPLE | 3'47 |
Jouer un extrait | 135 | 9 | ON THE RADIO / T-ZONE | 4'30 |
Jouer un extrait | 135 | 10 | HIGH ENERGY / C-YA | 4'30 |
Jouer un extrait | 135 | 11 | CAN'T STOP THE MUSIC / FUNK PROJECT | 4'01 |
Jouer un extrait | 135 | 12 | DON'T STOP / KAIRO | 3'47 |
Jouer un extrait | 135 | 13 | PISTOL IN MY POCKET / PAUL ICE | 3'33 |
Jouer un extrait | 135 | 14 | LAY ALL YOUR LOVE ON ME / HOUSECREAM | 3'47 |
Jouer un extrait | 135 | 15 | USE IT UP WEAR IT OUT / BOYS & GIRLS | 4'05 |
Chansons non chantées par les artistes originaux |