Titres
CD 1 / 60 min
| (Lien vers l'extrait) | BPM | # (Numéro de piste) | Titre | 
|---|---|---|---|
| Jouer un extrait | 140 | 1 | Boom Clap / Charli XCX | 
| Jouer un extrait | 141 | 2 | Stronger (What Doesn’t Kill You) / Kelly Clarkson | 
| Jouer un extrait | 143 | 3 | I Still Haven’t Found What I’m Looking For / U2 | 
| Jouer un extrait | 144 | 4 | Burn / Ellie Goulding | 
| Jouer un extrait | 145 | 5 | Demons / Imagine Dragons | 
| Jouer un extrait | 145 | 6 | Black Widow / Iggy Azalea feat. Rita Ora | 
| Jouer un extrait | 146 | 7 | Roar / Katy Perry | 
| Jouer un extrait | 147 | 8 | Let Her Go / Passenger | 
| Jouer un extrait | 149 | 9 | Best Day of My Life / American Authors | 
| Jouer un extrait | 150 | 10 | Stay / Florida Georgia Line | 
| Jouer un extrait | 151 | 11 | Trumpets / Jason Derulo | 
| Jouer un extrait | 152 | 12 | Bang Bang / Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj | 
| Jouer un extrait | 152 | 13 | Happy / Pharrell Williams | 
| Jouer un extrait | 152 | 14 | Can’t Hold Us / Macklemore & Ryan Lewis | 
| Chansons non chantées par les artistes originaux | |||



 
		 
		