Titres
CD 1 / 57 min
(Lien vers l'extrait) | BPM | # (Numéro de piste) | Titre | Durée |
---|---|---|---|---|
Jouer un extrait | 135 | 1 | I JUST WANNA BE HAPPY / GLORIANA | 4'30 |
Jouer un extrait | 135 | 2 | SOKA JUNKIE / MOVIMENTO LATINO | 3'47 |
Jouer un extrait | 135 | 3 | WANNA SEE YOU DANCE / PATRICIA | 3'19 |
Jouer un extrait | 135 | 4 | ECHA PA'LLA (MANOS PA'RRIBA) / MC JOE & THE VANILLAS | 3'47 |
Jouer un extrait | 135 | 5 | YO QUIERO BAILAR / GLORIANA | 4'01 |
Jouer un extrait | 135 | 6 | DROP IT / OSCAR | 3'47 |
Jouer un extrait | 135 | 7 | THROW YOUR HANDS UP / MC BOY | 4'01 |
Jouer un extrait | 135 | 8 | YOU'LL BE MINE (PARTY TIME) / GLORIANA | 3'47 |
Jouer un extrait | 135 | 9 | BABA BAHIA / DAVIS J | 3'47 |
Jouer un extrait | 135 | 10 | TABOO / RED HARDIN | 4'01 |
Jouer un extrait | 135 | 11 | BANTO / VOLTOLINAS FEAT MC LISH | 3'33 |
Jouer un extrait | 135 | 12 | LOVUMBA / DANNY RAY | 4'16 |
Jouer un extrait | 135 | 13 | SUAVE (KISS ME) / GLORIANA | 3'47 |
Jouer un extrait | 135 | 14 | HOMEM BONITAO / B-BROS | 4'16 |
Jouer un extrait | 135 | 15 | SHAKE IT / KYRIA | 3'25 |
Chansons non chantées par les artistes originaux |