Titres
CD 1 / 70 min
| (Lien vers l'extrait) | BPM | # (Numéro de piste) | Titre |
|---|---|---|---|
| CD1 - Workout 1 approx. 60m. | |||
| Jouer un extrait | 128 | 1 | The mack / Nevada ft. Mark Morrison & Fetty Wap |
| Jouer un extrait | 129 | 2 | Starboy / The Weeknd ft. Daft Punk |
| Jouer un extrait | 130 | 3 | Rockabye / Clean Bandit ft. Sean Paul |
| Jouer un extrait | 131 | 4 | Celebrate / Degrees of Motion |
| Jouer un extrait | 132 | 5 | My way / Calvin Harris |
| Jouer un extrait | 133 | 6 | Mind made up / Lenno vs. Cookin' on 3 Burners |
| Jouer un extrait | 133 | 7 | Sexual / NEIKED |
| Jouer un extrait | 134 | 8 | Push it! / Lotus, SPYZR & Salt 'n' Pepa |
| Jouer un extrait | 134 | 9 | Love on me / Galantis & Hook N Sling |
| Jouer un extrait | 135 | 10 | Runaways / Sam Feldt & Deepend |
| Jouer un extrait | 135 | 11 | Setting fires / The Chainsmokers ft. XYLO |
| Jouer un extrait | 136 | 12 | Grow up / Olly Murs |
| Jouer un extrait | 136 | 13 | 24K magic / Bruno Mars |
| Jouer un extrait | 137 | 14 | Body moves / DNCE |
| Jouer un extrait | 137 | 15 | Nasty girl / Inaya Day |
| Jouer un extrait | 138 | 16 | Would I lie to you (Extended Mix) / David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis |
| Jouer un extrait | 138 | 17 | Something more / Knoxa ft. Georgia Ku |
| Jouer un extrait | 139 | 18 | The greatest / Sia ft. Kendrick Lamar |
| Jouer un extrait | 139 | 19 | Shout out to my ex / Little Mix |
| Finals approx. 6m. | |||
| Intro 2x32 - Choreo 6x32 | |||
| Jouer un extrait | 140 | 20 | Push it! / Lotus, SPYZR & Salt 'n' Pepa |
| Intro 2x32 - Choreo 6x32 | |||
| Jouer un extrait | 140 | 21 | Vibrations / Ephwurd |
| Intro 2x32 - Choreo 6x32 | |||
| Jouer un extrait | 140 | 22 | Would I lie to you (Sven TM Bootleg Mix) / David Guett, Cedric Gervais & Chris Willis |
| Cooldown approx. 4m. | |||
| Jouer un extrait | CD | 23 | Don't wanna know / Maroon 5 ft. Kendrick Lamar |
| Chansons non chantées par les artistes originaux | |||


