Titres
CD 1 / 60 min
| (Lien vers l'extrait) | BPM | # (Numéro de piste) | Titre | Durée | 
|---|---|---|---|---|
| WARM-UP | ||||
| Jouer un extrait | 136 | 1 | Sha La La / Ken Laszlo | 4'00 | 
| Jouer un extrait | 137 | 2 | Somebody's Loving / Jenny Kee | 4'12 | 
| Jouer un extrait | 138 | 3 | Don't Go Breaking My Heart / Ciao Ciao | 3'56 | 
| CARDIO | ||||
| Jouer un extrait | 139 | 4 | G.T.O. / Sinitta | 4'08 | 
| Jouer un extrait | 140 | 5 | Bulldog / Max & Company | 3'39 | 
| Jouer un extrait | 141 | 6 | Stop Me Baby / Mike Hazzard | 4'05 | 
| Jouer un extrait | 142 | 7 | Give Me Up 2000 / Michael Fortunati | 4'14 | 
| Jouer un extrait | 143 | 8 | ABCD / Radiorama | 3'48 | 
| Jouer un extrait | 144 | 9 | Never Gonna Give You Up / Rick Astley | 4'00 | 
| Jouer un extrait | 145 | 10 | You Mean Love / Angelo Maria Morales | 3'58 | 
| Jouer un extrait | 146 | 11 | Eat You Up / Angie Gold | 4'23 | 
| Jouer un extrait | 147 | 12 | You Came / Kim Wilde | 3'55 | 
| Jouer un extrait | 148 | 13 | Telephone Operator / Pete Shelley | 3'40 | 
| Jouer un extrait | 149 | 14 | You Spin Me Round (Like A Record) / Dead or Alive | 4'04 | 
| Jouer un extrait | 150 | 15 | A Love Story / Betty Doy | 4'35 | 
| Chansons non chantées par les artistes originaux | ||||


