Titres
CD 1 / 59 min
| (Lien vers l'extrait) | BPM | # (Numéro de piste) | Titre | Durée | 
|---|---|---|---|---|
| Jouer un extrait | 100 | 1 | WITH YOUR LOVE / POW-WOW | 3'31 | 
| Jouer un extrait | 101 | 2 | SHO JO JI / GELATO | 3'29 | 
| Jouer un extrait | 102 | 3 | I GOT A GIRL / L.B. PROJECT | 4'04 | 
| Jouer un extrait | 103 | 4 | JACK IS BACK / L.B. | 3'43 | 
| Jouer un extrait | 104 | 5 | THAT MAN / F 50'S | 4'18 | 
| Jouer un extrait | 105 | 6 | MAMBO N°5 / L.B. | 3'21 | 
| Jouer un extrait | 106 | 7 | GIMME HOPE JO'ANNA / HOUSECREAM FEAT. DUFFY | 4'13 | 
| Jouer un extrait | 107 | 8 | MAMA SAID KNOCK YOU OUT / MC BOY | 4'47 | 
| Jouer un extrait | 108 | 9 | STAYIN ALIVE / MC JOE & THE VANILLAS | 3'51 | 
| Jouer un extrait | 109 | 10 | NOW THAT WE FOUND LOVE / PLAZA PEOPLE | 4'06 | 
| Jouer un extrait | 110 | 11 | EVERY LITTLE STEP / PLAZA PEOPLE | 3'46 | 
| Jouer un extrait | 111 | 12 | BAILA BOLERO / NEW YORK RAPPERS | 3'27 | 
| Jouer un extrait | 112 | 13 | SHAKE YOUR POM POM / MC JOE & THE VANILLAS | 3'25 | 
| Jouer un extrait | 113 | 14 | LET THE GROOVE GET IN / JAVA | 4'48 | 
| Jouer un extrait | 114 | 15 | WINGS / BARABBA | 2'53 | 
