Titres
CD 1 / 60 min
| (Lien vers l'extrait) | BPM | # (Numéro de piste) | Titre | Durée | 
|---|---|---|---|---|
| Warm-Up | ||||
| Jouer un extrait | 136 | 1 | Good Time by DJ SPACE C | 4'14 | 
| Jouer un extrait | 137 | 2 | CALIFORNIA KING BED by ANGELICA | 3'58 | 
| Jouer un extrait | 138 | 3 | STORY OF MY LIFE by BOYZ BOYZ BOYZ | 3'56 | 
| Cardio | ||||
| Jouer un extrait | 139 | 4 | JUST THE WAY YOU ARE by DJ SPACE C | 3'54 | 
| Jouer un extrait | 140 | 5 | CENTERFOLD by CAPTAIN HOOK | 3'53 | 
| Jouer un extrait | 141 | 6 | VOLARE by LOS CHICOS | 4'18 | 
| Jouer un extrait | 142 | 7 | JAMBALAYA by PEEK A BOO | 4'16 | 
| Jouer un extrait | 143 | 8 | THATS THE WAY I LIKE IT by DJ HUSH | 3'48 | 
| Jouer un extrait | 144 | 9 | POWER OF A WOMAN by D HOUSEMASTERS | 4'13 | 
| Jouer un extrait | 145 | 10 | PARTY ROCK ANTHEM by MC JOE and THE VANILLAS | 3'58 | 
| Jouer un extrait | 146 | 11 | I SHOULD BE SO LUCKY by LAURIE | 3'56 | 
| Jouer un extrait | 147 | 12 | THERE MUST BE AN ANGEL by HEARTCLUB | 4'21 | 
| Jouer un extrait | 148 | 13 | SIR DUKE by STEVE | 3'53 | 
| Jouer un extrait | 149 | 14 | JOY TO THE WORLD by ORLANDO | 3'51 | 
| Jouer un extrait | 150 | 15 | IM IN THE MOOD FOR DANCING by KOKO | 5'20 | 
| Chansons non chantées par les artistes originaux | ||||



 
		 
		 
		 
		 
		