Titres
CD 1 / 59 min
| (Lien vers l'extrait) | BPM | # (Numéro de piste) | Titre | Durée | 
|---|---|---|---|---|
| Jouer un extrait | 136 | 1 | MY FIRST KISS / MC BOY | 4'01 | 
| Jouer un extrait | 138 | 2 | DYNAMITE / LAWRENCE | 3'56 | 
| Jouer un extrait | 140 | 3 | ADDICTED TO LOVE / THOMAS | 4'06 | 
| Jouer un extrait | 142 | 4 | GOOD VIBRATIONS / MC JOE & THE VANILLAS | 4'16 | 
| Jouer un extrait | 144 | 5 | I HATE THIS PART / PUMP SISTERS | 3'33 | 
| Jouer un extrait | 146 | 6 | HOT IN HERE / MC BOY | 4'23 | 
| Jouer un extrait | 148 | 7 | PLEASE DON'T LEAVE ME / MC YA | 3'40 | 
| Jouer un extrait | 149 | 8 | 8675306 JENNY / DJ AC-DC | 3'51 | 
| Jouer un extrait | 150 | 9 | STAMP ON THE GROUND / CAPTAIN HOOK | 3'50 | 
| Jouer un extrait | 152 | 10 | CHINA GROOVE / TRANCE ANGELS | 4'12 | 
| Jouer un extrait | 154 | 11 | REHAB / ANGELICA | 4'09 | 
| Jouer un extrait | 156 | 12 | CALIFORNIA GURLS / KATE PROJECT | 3'41 | 
| Jouer un extrait | 158 | 13 | SATURDAY NIGHTS ALRIGHT FOR FIGHTING / INTERFACE | 3'50 | 
| Jouer un extrait | 160 | 14 | HUNG UP / TIPSY & TIPSY | 4'05 | 
| Jouer un extrait | 70 | 15 | SMILE / LAWRENCE | 3'23 | 

 
		 
		 
		