Titres
CD 1 / 64 min
| (Lien vers l'extrait) | BPM | # (Numéro de piste) | Titre | 
|---|---|---|---|
| Jouer un extrait | 130 | 1 | Corazon latino / David Bisbal | 
| Jouer un extrait | 131 | 2 | Rhythm of the night / Valeria | 
| Jouer un extrait | 132 | 3 | Vazilando / Oreja | 
| Jouer un extrait | 133 | 4 | La isla bonita / Squeezer | 
| Jouer un extrait | 133 | 5 | Una noche mas / Jennifer Lopez | 
| Jouer un extrait | 133 | 6 | Marcia baila / Ricky Martin | 
| Jouer un extrait | 134 | 7 | Gipsymania Medley / Azuquita | 
| Jouer un extrait | 135 | 8 | Let’s go to Rio / Bellini | 
| Jouer un extrait | 135 | 9 | Tres deseos / Gloria Estefan | 
| Jouer un extrait | 136 | 10 | Como quieres / Miguel Angel | 
| Jouer un extrait | 137 | 11 | Cha cha heels / Rosabel | 
| Jouer un extrait | 137 | 12 | Ritmo de la noce / Safri Duo | 
| Jouer un extrait | 138 | 13 | Calor / Rebecca | 
| Jouer un extrait | 138 | 14 | Played a live / Safri Duo | 
| Jouer un extrait | 138 | 15 | Mi alma / Miguel Angel | 
| Final | |||
| Intro: 1x 32 counts + 4 counts + 32 counts • Choreo: 3x 32 counts • Break: 1x 32 counts • Choreo: 3x 32 counts | |||
| Jouer un extrait | 138 | 16 | Ave Maria / David Bisbal | 
| Cooldown | |||
| Jouer un extrait | 117 | 17 | Club Tropicana / Wham | 
| Stretch | |||
| Jouer un extrait | CD | 18 | She mends me / Marc Anthony | 
CD 2 / 67 min
| (Lien vers l'extrait) | BPM | # (Numéro de piste) | Titre | 
|---|---|---|---|
| Jouer un extrait | 135 | 1 | Cuba libre / Gloria Estefan | 
| Jouer un extrait | 135 | 2 | Watch the sunrise / Axwell | 
| Jouer un extrait | 136 | 3 | Llorare las penas / David Bisbal | 
| Jouer un extrait | 136 | 4 | Cuba / El Mariachi | 
| Jouer un extrait | 137 | 5 | Sway (Mucho Mambo) / Shaft | 
| Jouer un extrait | 137 | 6 | Baila para mi / Azuquita | 
| Jouer un extrait | 137 | 7 | Spanish hustle / Full Intention | 
| Jouer un extrait | 137 | 8 | Would you? / Touch & Go | 
| Jouer un extrait | 138 | 9 | Andale / Barillas | 
| Jouer un extrait | 138 | 10 | Gimme hope Joana / Eddy Grant | 
| Jouer un extrait | 138 | 11 | Samba de janeiro / Bellini | 
| Jouer un extrait | 139 | 12 | So many times / Gadjo | 
| Jouer un extrait | 139 | 13 | Spice up your life (Morales Carnival Mix) / Spice Girls | 
| Jouer un extrait | 140 | 14 | Hoy! / Gloria Estefan | 
| Jouer un extrait | 140 | 15 | Destination Calabria / Alex gaudino | 
| Jouer un extrait | 140 | 16 | Don’t cry for me Argentina / Madonna | 
| Final | |||
| Intro: 8 counts + 1x 32 counts • Choreo: 3x 32 counts • Break: 1x 32 counts • Choreo: 3x 32 counts | |||
| Jouer un extrait | 140 | 17 | Don’t cry for me Argentina / Madonna | 
| Cooldown | |||
| Jouer un extrait | 110 | 18 | Mienteme / David Bisbal y Elena Gadel | 
| Stretch | |||
| Jouer un extrait | CD | 19 | Mi primera canción / Alejandro Sanz | 

