Titres
CD 1 / 60 min
| (Lien vers l'extrait) | BPM | # (Numéro de piste) | Titre |
|---|---|---|---|
| Jouer un extrait | 126 | 1 | Bartender (Warm Up) / Lady Antebellum |
| Jouer un extrait | 150 | 2 | Shake It Off (Seated Flat Road Attacks) / Taylor Swift |
| Jouer un extrait | 140 | 3 | Lovers on the Sun (Interval Climb) / David Guetta feat. Sam Martin |
| Jouer un extrait | 150 | 4 | Moonlight Sonata (Endurance Flat Road) / Ludwig van Beethoven |
| Jouer un extrait | 145 | 5 | Call Me Maybe (Mixed Terrain) / Carly Rae Jepsen |
| Jouer un extrait | 135 | 6 | Motion to Movement / Progression (Strength Endurance Climb) / Nu NRG |
| Jouer un extrait | 160 | 7 | Bye Bye Bye (Seated Flat Road Attacks) / *NSYNC |
| Jouer un extrait | 140 | 8 | Prayer In C (Seated Flat Road Attacks) / Robin Schulz & Lilly Wood & The Prick |
| Jouer un extrait | 145 | 9 | Don’t (Mixed Terrain) / Ed Sheeran |
| Jouer un extrait | 140 | 10 | Blame (Climb Home) / Calvin Harris feat. John Newman |
| Jouer un extrait | 80 | 11 | Karma (Cool Down) / Soulfood |
| Chansons non chantées par les artistes originaux | |||


