Titres
CD 1 / 65 min
| (Lien vers l'extrait) | BPM | # (Numéro de piste) | Titre | Durée | 
|---|---|---|---|---|
| Warm up | ||||
| Jouer un extrait | 125 | 1 | L'Afrique noir / Van Impe | 8'08 | 
| Cardio / Dance | ||||
| Jouer un extrait | 137 | 2 | La chaleur / Van Impe | 40'03 | 
| Final 1 | ||||
| Jouer un extrait | 137 | 3 | Final noir n°1 / Van Impe | 4'17 | 
| Final 2 | ||||
| Jouer un extrait | 137 | 4 | Final noir n°2 / Van Impe | 4'19 | 
| Cooldown | ||||
| Jouer un extrait | 120 | 5 | L'Oase / Van Impe | 8'13 | 
CD 2 / 64 min
| (Lien vers l'extrait) | BPM | # (Numéro de piste) | Titre | Durée | 
|---|---|---|---|---|
| Warm up | ||||
| Jouer un extrait | 126 | 1 | Ayeesa / Van Impe | 8'08 | 
| Cardio / Dance | ||||
| Jouer un extrait | 138 | 2 | Djembe chase / Van Impe | 40'03 | 
| Final 1 | ||||
| Jouer un extrait | 138 | 3 | Final chase n°1 / Van Impe | 4'17 | 
| Final 2 | ||||
| Jouer un extrait | 138 | 4 | Final chase n°2 / Van Impe | 4'19 | 
| Cooldown | ||||
| Jouer un extrait | 90 | 5 | Bongo song / Van Impe | 8'13 | 

