Titres
CD 1 / 60 min
| (Lien vers l'extrait) | BPM | # (Numéro de piste) | Titre | Durée | 
|---|---|---|---|---|
| Warm-Up | ||||
| Jouer un extrait | 136 | 1 | 3 BOYS - STAYIN ALIVE | 3'47 | 
| Jouer un extrait | 138 | 2 | KATE PROJECT - BABY LOVE | 4'38 | 
| Jouer un extrait | 140 | 3 | GIRLZZ - SAX | 3'53 | 
| Cardio | ||||
| Jouer un extrait | 142 | 4 | MC BOY - THROW YOUR HANDS UP | 3'49 | 
| Jouer un extrait | 144 | 5 | RED HARDIN - CORAZON LATINO | 4'13 | 
| Jouer un extrait | 146 | 6 | TK - UP | 3'56 | 
| Jouer un extrait | 148 | 7 | BANDIDO - TARZAN BOY | 3'40 | 
| Jouer un extrait | 149 | 8 | HANNA - BREATHLESS | 4'17 | 
| Jouer un extrait | 150 | 9 | DJ SPACE'C - BROKEN ARROWS | 4'03 | 
| Jouer un extrait | 151 | 10 | KATE PROJECT - ALIVE | 3'48 | 
| Jouer un extrait | 152 | 11 | KIM - OOH AAH LIKE OOH AAH | 3'47 | 
| Jouer un extrait | 154 | 12 | PLAZA PEOPLE - THEY ARE ROLLERSKATING | 4'09 | 
| Jouer un extrait | 156 | 13 | MAGDALEINE - A CRUEL ANGEL'S THESIS | 4'30 | 
| Jouer un extrait | 158 | 14 | DJ KEE - THIS IS NIGHTLIFE | 3'14 | 
| Jouer un extrait | 160 | 15 | THOMAS - RASPBERRY BERET | 4'48 | 
| Chansons non chantées par les artistes originaux | ||||



 
		 
		 
		 
		